从工厂到全球门点,整柜、拼箱与 DDP 双清包税一站式海运服务,覆盖 200+ 国家与地区主要港口。
获取正式海运报价美国自有清关行,欧洲、英国、澳洲、东南亚、俄罗斯本地持牌清关代理,清关顺畅。
含出口报关、海运费、目的港清关、关税预付、派送到门,无隐藏费用。
从提货到签收,节点可视化,随时掌握货物状态。
熟悉各国贸易政策与港口操作要求,提前规避清关与滞港风险。
| 方案 | 适合客户 | 起运量 | 时效 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 整柜 FCL | 货量大的工厂 / 贸易商 | 1 个 20GP 或 40HQ 起 | 25-40 天 | 价格最优,船期灵活 |
| 散货 LCL | 中小批量客户 | 1 CBM 起运 | 25-40 天 | 按立方计费,成本可控 |
| 美森快船 | 紧急补货 / 高价值货物 | 可整柜可拼箱 | 12-15 天 | 时效稳定,上海 / 宁波直航 |
| 国家 / 区域 | 主要起运港 | 主要目的港 | 参考时效 | DDP 服务特点 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 深圳 / 上海 / 宁波 | 洛杉矶 / 长滩 / 纽约 / 萨凡纳 | 25-40 天 | 自有清关行 + 卡车车队,DDP 到门 |
| 加拿大 | 深圳 / 上海 / 宁波 | 温哥华 / 多伦多 / 蒙特利尔 | 28-40 天 | 合作清关行 + 本地派送,DDP 到门 |
| 欧盟国家 | 深圳 / 上海 / 宁波 | 汉堡 / 鹿特丹 / 勒阿弗尔 / 安特卫普 | 30-45 天 | 欧盟统一清关,VAT 递延,DDP 到门 |
| 英国 | 深圳 / 上海 / 宁波 | 费力克斯托 / 南安普顿 / 伦敦门户港 | 30-40 天 | 独立清关渠道,含 VAT,DDP 到门 |
| 澳大利亚 | 深圳 / 上海 / 宁波 | 悉尼 / 墨尔本 / 布里斯班 | 18-25 天 | 专业处理澳洲 GST,DDP 到门 |
| 新西兰 | 深圳 / 上海 / 宁波 | 奥克兰 / 陶朗加 / 利特尔顿 | 22-28 天 | 合作清关行,DDP 到门 |
| 阿联酋 / 沙特 | 深圳 / 上海 / 宁波 | 迪拜 / 阿布扎比 / 达曼 / 吉达 | 20-28 天 | 协助 SABER / COC 认证,DDP 到门 |
| 新加坡 | 深圳 / 广州 / 厦门 | 新加坡港 | 5-8 天 | 清关高效,DDP 到门,东南亚转运枢纽 |
| 马来西亚 | 深圳 / 广州 / 厦门 | 巴生港 / 槟城 / 丹戎帕拉帕斯 | 6-10 天 | 合作清关行,DDP 到门 |
| 菲律宾 | 深圳 / 广州 / 厦门 | 马尼拉 / 宿务 / 卡加延德奥罗 | 7-12 天 | 专业处理菲律宾清关,DDP 到门 |
| 印尼 | 深圳 / 广州 / 厦门 | 雅加达 / 泗水 / 丹戎不碌 | 7-14 天 | 合作清关行,DDP 到门 |
| 越南 | 深圳 / 广州 / 厦门 | 胡志明 / 海防 / 岘港 | 5-9 天 | 陆运 / 海运结合,价格优势明显,DDP 到门 |
| 泰国 | 深圳 / 广州 / 厦门 | 林查班 / 曼谷 | 5-9 天 | 陆运 / 海运结合,价格优势明显,DDP 到门 |
以上 DDP 到门服务均含出口报关、国际运费、目的港清关、关税、派送,一口价全包。
提供品名、重量体积、起运地目的地,获取方案与报价。
工厂交货或上门提货,仓库分拣、加固、装箱。
中国出口报关,装船出运,全程追踪。
目的国清关 + 关税预付(DDP)。
末段卡车 / 快递送达收货人并完成签收。
最低 1 CBM 起运。低于 1 CBM 建议走快递或空运。
含中国出口报关费、海运费、目的港清关费、关税、增值税(如适用)、目的港派送费,一口价全包,无隐藏费用。
货物体积超过 15 CBM 或重量超过 3 吨,整柜通常更经济。
可以。提供框架柜、开顶柜、分体作业等方案。
部分类别可以,请提供 MSDS 和运输鉴定报告,逐票确认。
我们提供 VAT 递延服务,在进口时暂不缴纳 VAT,后续按各国规定申报。
提交后 2 小时内,您将收到一份正式的 PDF 报价单,含费用明细和预计时效。

扫码添加微信
获取一对一专属方案