框架柜、开顶柜、BUP 空运、铁路、卡航与快递多式联运,专业承接机械设备、大型工程物资、钢结构、车辆及风电设备等超限货物,全程加固与保险。
获取正式超大件运输方案空运 BUP、海运框架柜 / 开顶柜、铁路、卡航、快递,按需组合。
含出口报关、国际运费、目的港清关、关税、超大件派送,一口价全包。
美国自有卡车车队,多国重型卡车资源,支持吊装入户。
木箱、铁架、防震、防潮、裸装加固等定制方案。
专人一对一跟进,节点可控,进度透明。
| 运输方式 | 适用场景 | 适合国家 / 区域 | 参考时效 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 空运超大件 (BUP) | 紧急、高价值超尺寸货物(最长 6 米) | 美国、加拿大、欧盟、英国、阿联酋、沙特、新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼、越南、泰国 | 7-12 天 | 时效最快,专业 BUP 通道 |
| 海运超大件 (FR / OT) | 超长、超重、超宽设备与工程货物 | 全球所有港口 | 25-45 天 | 框架柜 / 开顶柜,成本最优 |
| 铁路超大件 | 超尺寸货物至欧洲 / 俄罗斯内陆 | 欧盟国家、俄罗斯 | 18-25 天 | 时效稳定,适合内陆点 |
| 卡航超大件 | 超大件至欧洲 / 俄罗斯 / 中亚 | 欧盟国家、俄罗斯、中亚五国 | 12-18 天 | 灵活,门到门 |
| 快递超大件 | 紧急超大件样品 / 小批量设备 | 美国、加拿大、欧盟、英国、澳洲、中东、新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼、越南、泰国 | 3-7 天 | 门到门一站式,简化流程 |
| 国家 / 区域 | 空运超大件 | 海运超大件 | 铁路超大件 | 卡航超大件 | 快递超大件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 加拿大 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 欧盟国家 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 英国 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 澳大利亚 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 新西兰 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 阿联酋 / 沙特 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 新加坡 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 马来西亚 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 菲律宾 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 印尼 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 越南 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 泰国 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 俄罗斯 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
勘测尺寸重量,制定运输与加固方案。
木箱 / 铁架 / 防震防潮,专业绑扎。
空运 / 海运 / 铁路 / 卡航协同。
目的国清关 + 关税预付(DDP)。
带吊车 / 卸货平台送达指定位置。
空运 BUP 单件最长约 6 米、最重约 5 吨;海运可承运单件长超 30 米、重超 100 吨的货物。
逐票询价,请提供:货物名称、图片或图纸、长宽高尺寸(米)、重量(吨)、件数、起运地、目的地、是否有吊装点。
可以。可安排带卸货平台或随车吊的卡车,送至指定车间或工地位置。
常规文件外,部分设备可能需要原产地证、CE 认证、EAC 认证(俄罗斯)、SASO 认证(沙特)等。
专业加固包装方案,全程监装,购买全程货运保险(可代购)。
可抵达德国、波兰、法国、意大利、西班牙、捷克等欧盟主要国家,具体请咨询。
卡航更灵活,时效更快(12-18 天),可直达客户门点,适合对时效要求较高的超大件货物。
提交后 2 小时内,您将收到一份正式的运输方案及报价单。

扫码添加微信
获取一对一专属方案