深圳 / 广州 / 上海 / 香港直飞全球枢纽机场,标准空运、包板包机与 BUP 超大件空运通道,含 DDP 双清包税到门。
获取正式空运报价深圳 / 广州 / 上海 / 香港直飞全球枢纽机场,舱位充足。
专为超长 / 超重货物开设,突破尺寸限制,专业加固。
含出口报关、空运费、目的港清关、关税、派送,一口价全包。
紧急货物可安排最早航班,优先订舱与装机。
| 方案 | 适合客户 | 时效 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 标准空运 | 普货 / 贸易货 | 7-12 天 | 性价比高,舱位充足 |
| 快件空运 | 紧急补货 / 急需品 | 5-8 天 | 优先订舱,优先装机 |
| 包板服务 | 稳定货量客户 | 7-12 天 | 固定板位,价格更优 |
| 包机服务 | 超大批量 / 超大件 | 按需协商 | 定制航线,整机运输 |
| BUP 超大件通道 | 超长 / 超重 / 异形货物 | 7-12 天 | 突破尺寸限制,专业加固 |
| 国家 / 区域 | 主要起运港 | 主要目的机场 | 参考时效 | DDP 服务特点 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 深圳 / 上海 / 香港 | LAX / SFO / ORD / JFK | 7-12 天 | 自有清关行 + 快速派送 |
| 加拿大 | 深圳 / 上海 / 香港 | YVR / YYZ / YUL | 7-12 天 | 合作清关行,DDP 到门 |
| 欧盟国家 | 深圳 / 上海 / 香港 | FRA / AMS / CDG | 5-10 天 | 欧盟统一清关,VAT 递延 |
| 英国 | 深圳 / 上海 / 香港 | LHR / MAN | 5-9 天 | 独立清关渠道,含 VAT |
| 澳大利亚 | 深圳 / 广州 / 香港 | SYD / MEL / BNE | 5-9 天 | 专业处理澳洲 GST |
| 新西兰 | 深圳 / 广州 / 香港 | AKL / CHC | 6-10 天 | 合作清关行,DDP 到门 |
| 阿联酋 / 沙特 | 深圳 / 上海 / 香港 | DXB / DOH / RUH / JED | 5-9 天 | 协助 SABER / COC 认证 |
| 新加坡 | 深圳 / 广州 / 香港 | SIN | 3-5 天 | 舱位充足,时效稳定,DDP 到门 |
| 马来西亚 | 深圳 / 广州 / 香港 | KUL / PEN | 3-6 天 | 舱位充足,时效稳定,DDP 到门 |
| 菲律宾 | 深圳 / 广州 / 香港 | MNL / CEB | 4-7 天 | 舱位充足,时效稳定,DDP 到门 |
| 印尼 | 深圳 / 广州 / 香港 | CGK / SUB | 4-7 天 | 舱位充足,时效稳定,DDP 到门 |
| 越南 | 深圳 / 广州 / 香港 | SGN / HAN | 3-5 天 | 舱位充足,时效稳定,DDP 到门 |
| 泰国 | 深圳 / 广州 / 香港 | BKK / DMK | 3-5 天 | 舱位充足,时效稳定,DDP 到门 |
| 俄罗斯 | 深圳 / 上海 | SVO / LED | 7-12 天 | 制裁下稳定路线,DDP 到门 |
以上 DDP 到门服务均含出口报关、国际运费、目的港清关、关税、派送,一口价全包。
提供品名、重量体积、目的地,获取空运方案。
上门提货或送货至机场仓,安检、打板。
出口报关,装机起飞,全程追踪。
目的国清关 + 关税预付(DDP)。
末段派送 / 快递送达收货人。
空运按公斤计费,适合重货 / 大货(100kg 以上);快递按体积重计费,适合小包裹。
可以。设有 BUP 超大件空运通道,单件最长可达 6 米,单件最重可达数吨。
可以。含锂电池货物须符合 IATA DGR 包装规范,提供 MSDS 及 UN38.3 测试报告。
美国约 7-10 天、欧洲约 5-8 天、东南亚约 3-6 天,含清关及派送。
可以。有温控包装方案及优先装机服务。
可以。通过中转航线稳定操作,时效约 7-12 天,DDP 到门。
提交后 2 小时内,您将收到一份正式的 PDF 报价单,含费用明细和预计时效。

扫码添加微信
获取一对一专属方案